KIZILÇAM TOHUM BAHÇELERİ
Ana Zon Alt Zon U.K. NO KAYNAK TIPI KAYNAK NO ORİJİN BOLGE ISLETME SEFLIGI BOLME_NO KLON FIDAN ADEDİ SAHA TESIS TARİHİ DİKİM ARALIĞI
1 3 26 TM 27 TARSUS-CEHENNEMDERE (KARAKOYAK) ADANA ADANA CEYHAN 25 30 2481 15,9 OCAK/1986 8X8
1 1 3 TM 21 ANTAKYA-ULUÇINAR (ARSUZ, KIZILDAĞ) ADANA KADİRLİ KADİRLİ 264 25 857 7 MART/1977 9X9
1 1 7 TM 25 ANAMUR-GÖKÇESU (BAKARA) ADANA KADİRLİ KADİRLİ 291 30 516 4,2 NISAN/1978 9X9
1 2 6 TM 2 POS-KARSANTI  (BAŞPINAR) ADANA KADİRLİ KADİRLİ 299 25 605 6,1 NISAN/1978 10X10
1 2 10 TM 24 ANTAKYA-YAYLADAĞI (KELDAĞ) ADANA KADİRLİ KADİRLİ 298-299 18 400 3,2 SUBAT/1981 9X9
1 2 25 TM 30 MERSİN-FINDIKPINARI (DAVULTEPE, DEMİRIŞIK) ADANA KADİRLİ KADİRLİ 27 20 1145 7,3 OCAK/1986 8X8
1 3 18 TM 28 ERDEMLİ-TÖMÜK (ŞAHNADERE) ADANA KADİRLİ KADİRLİ 11 30 1410 9 SUBAT/1985 8X8
4 2 17 TM 22 K.MARAŞ-SUÇATI (MAZILIDÖLEK) ADANA KADİRLİ KADİRLİ 398-399 25 529 4,1 SUBAT/1984 9X9
4 2 29 TM 22 K.MARAŞ-SUÇATI (MAZILIDÖLEK) ADANA KADİRLİ KADİRLİ 21 25 912 5,8 SUBAT/1987 8X8
6 1 125 TM 349 BAFRA-YAKAKENT (ÇAMGÖLÜ) AMASYA AMASYA AYDINCA 195 30 1196 7,6 NISAN/1993 8X8
6 1 2 TM 349 BAFRA-YAKAKENT (ÇAMGÖLÜ) AMASYA BAFRA 19 MAYIS 106 20 252 1 MAYIS/1976 5X5
1 1 5 TM 37 ALANYA-KARGI (MAHMUTSEYDİ) ANTALYA ANTALYA ANTALYA 79 29 927 7,5 OCAK/1978 9X9
1 1 11 TM 39 KUMLUCA-KUMLUCA (SANDALTEPE) ANTALYA ANTALYA ANTALYA 174 25 1234 4,4 OCAK/1982 6X6
1 1 16 TM 45 ANTALYA-OLİMPOS  MP (KESMEÇAYI) ANTALYA ANTALYA ASAR 782 25 2710 18,6 SUBAT/1984 8X8
1 1 156 TM 6 ANTALYA-DÜZLERÇAMI ANTALYA ANTALYA ASAR 833 52 2487 15,9 MART/1997 8X8
1 1 175 TM,GKO   TM38,TM354,GKO91 ANTALYA ANTALYA ASAR 504-505 73 3547 8,9 ŞUBAT/2003 5X5
1 2 15 TM 38 SÜTÇÜLER-SÖĞÜTDAĞI (KIZILLI) ANTALYA ANTALYA ASAR 775 28 974 7,2 SUBAT/1984 8X8
1 2 19 TM 5 BUCAK-BUCAK(ULUDERE) ANTALYA ANTALYA ASAR 774 30 1734 11 SUBAT/1985 8X8
1 2 20 TM 11 SERİK- PINARGÖZÜ (BOZBURUN,GEBİZ) ANTALYA ANTALYA ASAR 774 36 922 6,9 SUBAT/1985 8X8
1 2 27 TM 40 ÇAMELİ-GÖLDAĞ ANTALYA ANTALYA ASAR 719 28 1743 11,2 SUBAT/1986 8X8
1 3 38 TM 8 GÜNDOĞMUŞ-ESKİBAĞ (AKÇAGEDİK-TESPİHLİ) ANTALYA ANTALYA DÜZLERCAMI 307-327 30 2790 17,8 SUBAT/1992 8X8
1 2 170 TM   TM11,TM20, TM356,TM7 ANTALYA ANTALYA DÜZLERÇAMI 269 88 1676 8,2 OCAK/2001 7X7
1 2 171 TM,GKO   TM4,TM5,GKO92 ANTALYA ANTALYA DÜZLERÇAMI 269 73 622 3,1 OCAK/2001 7X7
1 3 8 TM 19 GÖLHİSAR- GÖLHİSAR (EVCİLER-KOÇAŞ) ANTALYA ANTALYA DÜZLERÇAMI 432-433-434 28 1175 10,7 SUBAT/1980 9X9
1 2 166 TM,GKO   TM4, TM5,GKO92 ANTALYA KAŞ KASABA 105 73 1977 5,3 ŞUBAT/2000 5X5
2 1 127 TM 51 İZMİR-URLA BALIKESİR BALIKESİR ILICA 205 30 685 4,4 NISAN/1993 8X8
3 1 33 TM 12 SINDIRGI-SEYDAN BALIKESİR BALIKESİR ILICA 145 24 230 1,4 MART/1989 8X8
1 2 172 TM,GKO   TM331,GKO52,GKO4 BALIKESİR BALIKESİR İVRİNDİ 143 50 834 5,4 ŞUBAT/2001 8X8
3 1 155 TM   TM12, TM13, TM16, TM18, TM347 BALIKESİR BALIKESİR KEPSUT 294 146 908 5,8 MART/1997 8X8
3 1 32 TM 18 BAYRAMİÇ-KARAKÖY (KATRANDAĞ) BALIKESİR BANDIRMA ALADAĞ 163 30 1046 6,9 SUBAT/1987 8X8
3 1 182 TM,GKO   TM13, TM15(İptal), TM12, TM347 BALIKESİR BANDIRMA ALADAĞ 35 117 1605 7,9 MART/2005 7X7
3 1 39 TM 12 SINDIRGI-SEYDAN BALIKESİR BANDIRMA SUSURLUK 65 29 300 1,9 MART/1992 8X8
3 1 24 TM 17 AYVACIK-EZİNE (ÇAMLICA,BAHARLAR) BALIKESİR BİGADİÇ BİGADİÇ 197 20 310 2 ARALIK/1985 8X8
    176 Piramidal   GKO47,GKO182 BALIKESİR SINDIRGI SINDIRGI FİD.   18 347 1,2 NİSAN/2003 6X6
3 1 35 TM 13 MUSTAFAKEMALPAŞA-ÇALTILIBÜK (ÇAMKONAĞI) BURSA M.K.PAŞA KARACABEY 116-117 30 447 2,9 SUBAT/1991 8X8
3 1 40 TM (İPTAL) 15 ORHANELİ-GÖKTEPE BURSA M.K.PAŞA KARACABEY 90 30 581 3,7 MART/1992 8X8
3 1 36 TM 335 YENİCE-YENİCE ÇANAKKALE BAYRAMIÇ GÖKÇEİÇİ 243 30 1084 6,9 SUBAT/1991 8X8
3 1 164 TM,GKO   TM12, TM336, TM347, GKO1,  ÇANAKKALE BAYRAMİÇ GÖKÇEİÇİ 269 114 1114 7,6 MART/2000 8X8
3.1   188 TM,GKO Genetik Bahçe TM17,TM18,TM13,TM15(İptal) ÇANAKKALE ÇANAKKALE ECEABAT   42 570 7 ARALIK/2007 10X10
2 2 144 TM 57 TAVAS-KALE DENİZLİ DENİZLİ DENİZLİ 9-10 30 1434 9,1 MART/1994 8X8
1 2 133 TM 47 ANDIRIN-KESİM (KUZGUNDERE) ELAZIĞ MARDİN MARDİN FID.   30 1001 6,4 MART/1993 8X8
2 2 129 TM 52 BERGAMA- BERGAMA (FINDIKLIDERE) İZMİR AKHISAR KIRKAĞAÇ 311 30 1083 6,9 SUBAT/1993 8X8
2 2 126 TM 52 BERGAMA- BERGAMA (FINDIKLIDERE) İZMİR AKHİSAR KIRKAĞAÇ 312-350 30 1208 8 SUBAT/1993 8X8
2 1 157 TM   TM34, TM41,TM54 İZMİR BAYINDIR TORBALI 233-234 81 1568 10 MART/1997 8X8
2 1 23 TM 41 GÖRDES-ŞAHİNKAYA (GÜLMEZTEPE) İZMİR BERGAMA KINIK 64 25 432 2,8 ARALIK/1985 8X8
2 1 163 TM,GKO   TM346, GKO51 İZMİR BERGAMA KINIK 71 134 1269 4,5 ŞUBAT/2000 6X6
2 2 28 TM,GKO 339,51 TM339,GKO51 İZMİR BERGAMA KINIK 64 30 924 5,9 OCAK/1986 8X8
2 1 159 TM   TM34, TM54 İZMİR İZMİR GAZİEMİR 13-15 81 1805 5,2 MART/1998 5X5
2 2 153 TM   TM52,TM41 İZMİR İZMİR KEMALPAŞA 95 38 1562 10 ARALIK/1996 8X8
2 1 1 TM 34 MARMARİS- ÇETİBELİ (GELİBOLU) İZMİR MANİSA MANİSA 368 40 1200 3 NISAN/1976 5X5
2 1 9 TTS   GÖRDES-KAVAKALAN İZMİR MANİSA MANİSA 368 25 700 5,7 NISAN/1980 9X9
1 1 4 TM 32 SİLİFKE-AKDERE (KIZLARDAĞI-ŞEHİTLİK, AKDERE-ŞEHİTLER) K.MARAŞ ANTAKYA ANTAKYA 69 35 1032 2,6 MAYIS/1977 5X5
1 1 179 TM,GKO Genetik Bahçe TM6,TM21,TM 25,TM32,TM37,TM38, TM39,TM45,TM61,TM62,TM354,GKO91 K.MARAŞ ANTAKYA SERİNYOL FİD.   91 1340 3,4 ARALIK/2004 5X5
1 1 180 TM,GKO   TM37,TM38,TM354,GKO91 K.MARAŞ ANTAKYA SERİNYOL FİD.   52 531 1,3 ARALIK/2004 5X5
1 2 165 TM,GKO   TM1,TM2,TM3,TM26,TM30,GKO6,GKO48 K.MARAŞ KİLİS ISLAHİYE 208-209-231 134 637 4,5 ŞUBAT/2000 6X6
1 2 34 TM 47 ANDIRIN-KESİM (KUZGUNDERE) K.MARAŞ KİLİS KİLİS 96-97 30 1610 10,3 SUBAT/1991 8X8
1 1 154 TM,GKO   TM61, TM 62, GKO 5 MERSİN MUT ALAHAN 198 55 825 5,3 MART/1999 8X8
1 3 30 TM 27 TARSUS-CEHENNEMDERE (KARAKOYAK) MERSİN MUT ALAHAN 46 26 1000 6,4 SUBAT/1987 8X8
1 2 21 TTS   FETHİYE-YAPRAKTEPE MUĞLA FETHİYE GÜNEYDAĞ 268 25 1601 10,2 SUBAT/1985 8X8
1 2 22 MEZARLIK   FETHİYE-GEYRANDAĞI MUĞLA FETHİYE GÜNEYDAĞ 278 10 251 1,6 SUBAT/1985 8X8
2 2 181 TM,GKO   TM35,TM52,TM343,TM350,TM352,GKO84,GKO85 MUĞLA FETHİYE KEMER   121 1184 7,8 ARALIK/2004 8X8
1 3 13 TM 9 KAŞ-LENGÜME (SÜTLEĞEN, KARAÇAY) MUĞLA KEMER AKÇAY 313 30 2220 14,2 SUBAT/1983 8X8
2 2 37 TM 53 KÖYCEĞİZ-AĞLA MUĞLA KEMER AKÇAY 284-288 30 2697 17,2 0CAK/1992 8X8
2 1 143 TM 54 MUĞLA-GÖKOVA MUĞLA KÖYCEGİZ BEYOBASI 150 30 1792 11,5 MART/1994 8X8
2 1 169 GKO   GKO83,GKO107,GKO81,TM363 MUĞLA KÖYCEĞİZ BEYOBASI 171 55 1148 7,1 OCAK/2001 7X7
2 1 185 TM,GKO Genetik Bahçe TM34,TM54,TM363,GKO81,GKO83,GKO107 MUĞLA MUĞLA GÖKOVA   48 625 6,3 ŞUBAT/2006 10X10
2 1 31 TM 34 MARMARİS-ÇETİBELİ (GELİBOLU) MUĞLA ULA KIZILYAKA 119 34 1188 7,6 SUBAT/1987 8X8
2 2 12 TM 36 YILANLI-BOYALI (MAMADERESİ) MUĞLA ULA KIZILYAKA 132 25 961 7,8 SUBAT/1982 9X9
2 2 14 TM 35 ULA-ULA (KIYRA-YARAŞ) MUĞLA ULA KIZILYAKA 131 26 600 4,9 SUBAT/1983 9X9