SARIÇAM TOHUM BAHÇELERİ
Ana Zon Alt Zon U.K. NO KAYNAK TIPI KAYNAK NO ORİJİN BOLGE ISLETME SEFLIGI BOLME_NO KLON FIDAN ADEDİ SAHA TESIS TARİHİ DİKİM ARALIĞI
1 1 97 TM 173 DİRGİNE-DİRGİNE (D.DERE)  ADAPAZARI ADAPAZARI SÖĞÜTLÜ 79 29 1275 6,2 SUBAT/1986 7X7
1 2 91 TM 146 AKYAZI-DOKURCUN (ORTADİL) ADAPAZARI AKYAZI DOKURCUN 112 30 1177 5,8 NISAN/1977 7X7
1 2 90 TM(İPTAL)   ÇAMLIDERE-BENLİYAYLA ADAPAZARI İZMİT GEBZE 291-299 43 1219 6 NISAN/1977 7X7
1 2 92 TM 171 DADAY-SARIÇAM (KOLDANDERESİ) ADAPAZARI İZMİT KEFKEN 97 28 1035 5,1 NISAN/1982 7X7
3 3 93 TM 148 A.MADENİ-ÇULHALI (AKTAŞ) ADAPAZARI İZMİT KEFKEN 155 25 1222 6 NISAN/1982 7X7
2 2 95 TM 161 UŞAK-ÇATAK (OTURAK) ADAPAZARI İZMİT KÖRFEZ 417 30 1200 7,2 NISAN/1984 7X7
1 1 89 TM 154 VEZİRKÖPRÜ-KUNDUZ (OVACIK) ADAPAZARI İZMİT TAŞKÖPRÜ 312-313 43 729 3,6 NISAN/1977 7X7
4 4 98 TM 166 SARIKAMIŞ-KARAKURT (ÇIPLAKDAĞ) ADAPAZARI KARASU KARASU 77 30 1253 6,5 NISAN/1987 7X7
1 2 88 TM 157 ALADAĞ- ALADAĞ (ALADAĞSUYU) BOLU MENGEN COŞUR 78 31 1259 4 NISAN/1976 5X5
    136 Ebe   BOLU-ÇAKMAKLAR  BOLU MENGEN COŞUR 25 8 345 2,6 EKIM/1993 7X7
1 2 100 TM 160 ALADAĞ-KARTALKAYA BOLU MENGEN DAREN 93 30 1034 5,1 NISAN/1988 7X7
4 4 178 TM 366 ERZİNCAN-REFAHİYE ERZURUM ERZİNCAN ERZİNCAN FİD.   36 1060 5,7 NİSAN/2004 5X5
4 4 102 TM 167 SARIKAMIŞ-SARIKAMIŞ ERZURUM ERZURUM ERZURUM 52 30 1130 5,5 EKIM/1990 7X7
2 2 94 TM 162 ÇATAÇIK-DEĞİRMENDERE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR İNÖNÜ 582 29 1100 5,4 NISAN/1983 7X7
2 2 160 TM   TM162, TM163, TM323, TM 348 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR KALABAK 44 152 2021 9,9 MART/1998 7X7
2 2 161 TM,GKO    GKO94,TM361, MUH. OR. ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR KALABAK 44 126 424 3,2 NİSAN/2000 7X7
2 2 103 İPTAL   ÇATACIK-GÜMELİDERE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR KIRKA 44-45 30 1402 6,9 MART/1992 7X7
1 3 101 TM 152 MESUDİYE-ARPAALAN GİRESUN ORDU GÖLKÖY 75 31 1046 5,1 NISAN/1989 7X7
2 2 87     ESKİŞEHİR-ÇATACIK İSTANBUL BAHÇEKÖY BENTLER 80 10 96 0,2 NISAN/1964 5X5
1 2 151 TM 169 ARAÇ-DEREYAYLA KASTAMONU TAŞKÖPRÜ TEKÇAM 147 30 2000 7,2 NISAN/1995 6X6
    177 Ebe   BOLU-ÇAKMAKLAR ZONGULDAK KARABÜK EFLANİ FİD.   26 813 2,2 MAYIS/2004 5X5