
|
|
|
|
| KLON PARKI NO | AĞAÇ TÜRÜ | ISLAH ZONU | ORİJİNİ | TESİS YERİ | KLON ADETİ | RAMET ADETİ | SAHA (ha) |
| 1 | KIZILÇAM | 1.1 | A NTAKYA-KIZILDAĞ(ULUÇINAR) | ANTALYA- DÜZLERÇAMI | 27 | 244 | 1.7 |
| 2 | KIZILÇAM | 1.1 | SİLİFKE-ŞEHİTLER(KIZLARDAĞI) | ANTALYA- DÜZLERÇAMI | 25 | 230 | 1.6 |
| 3 | KIZILÇAM | 1.3 | GÖLHİSAR-KOÇAŞ(GÖLHİSAR) | ANTALYA- ASAR | 28 | 544 | 3.2 |
| 4 | KARAÇAM | 1.3 | ALANYA-SÖĞÜT | ANTALYA-ASAR | 2 | 226 | 0.5 |
| 5 | FISTIKÇAMI | SALİHLİ-POYRAZKÖY | GÖKOVA-KÖYBUCAĞI | 1 | 180 | 1.1 | |
| 6 | DOĞU LADİNİ | MAÇKA-MAÇKA(KAPIKÖY) | SÜRMENE-ARAKLI | 35 | 1800 | 0.7 | |
| 7 | SARIÇAM | 2.2 | TM162,TM323 | ESKISEHIR-KALABAK (44) | 152 | 608 | 3.0 |
| 8 | KIZILÇAM | 1.2, 1.3, 2,2 | TM58, TM55, TM80, TM40, TM56, TM352, GKO84, GKO85 | BERGAMA-KINIK | 141 | 1177 | 7.5 |
| 9 | KIZILÇAM | 1.2 | TM(28,29,33)-TM(1,2,3) | OSMANİYE-ÜRÜN FİDANLIĞI | 84 | 328 | 1.6 |
| 10 | SARIÇAM | 2.2 | GKO94,TM361, MUH. OR. | ESKISEHIR-KALABAK (44) | 128 | 512 | 0.8 |
| TOPLAM | 623 | 5849 | 21.7 | ||||
Islah çalışmalarının en önemli alt yapı tesislerinden biri olan klon parkları ıslah populasyonlarındaki tüm bireylerin ex situ korunmalarının sağlandığı tesislerdir. Klonal tohum bahçelerinde olduğu gibi aşı veya diğer vejetatif yöntemlerle üretilen fidanlarla tesis edilmektedir. Bugüne kadar tesis edilen Klon parkları 5 türden toplam 10 adet olup, toplam alanı 21.7 hektardır.
|
|
|